Palveluoppaassa mukanaOlemme hyvinvointipalveluita tuottava yritys. Palveluihimme kuuluvat mm. käsi- ja jalkahoidot, intialainen päähieronta sekä hermoratahieronta. Avoinna sopimuksen mukaan. Haluan rauhoittaa hoitoajan asiakkaalle, joten ajanvarausaika ark. 8.30-9 ja 15-16.
|
Pinkkiset kysymykset
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu etusivun kautta.
Vastaukset pinkkisiin kysymyksiin
Parasta kesässä on...
| aurinko ja helle | 47.9% |  |
| uimavedet | 9.9% |  |
| (homo)baarien terassit | 5.6% |  |
| trendiputiikkien jäähdytys | 4.2% |  |
| pian tuleva syksy | 32.4% |  |
|
Seuraatko pride-tapahtumia?
| Kyllä | 63.2% |  |
| En | 36.8% |  |
Matkailetko ns. gay-kohteissa?
| Yksinomaan | 5.6% |  |
| Toisinaan | 47.5% |  |
| En lainkaan | 46.9% |  |
Kuulutko kirkkoon?
| Kuulun kirkkoon | 26.1% |  |
| Aion erota kirkosta | 9.4% |  |
| Olen eronnut kirkosta | 52.0% |  |
| En ole koskaan kuulunut | 10.8% |  |
| Aion liittyä jäseneksi | 0.7% |  |
| Aion palata jäseneksi | 1.0% |  |
Haluatko säilyä nuorekkaana?
| Koetan peittää vanhenemisen merkit | 14.3% |  |
| Ikä saa näkyä | 54.8% |  |
| En ajattele koko asiaa | 31.0% |  |
Armeija?
| Käyty! | 50.5% |  |
| Ei vielä. | 4.4% |  |
| Ei ole enkä mene. | 45.1% |  |
Osallistutko glbt-järjestötoimintaan
| Olen aktiivisesti mukana | 14.3% |  |
| Käyn tapahtumissa | 27.7% |  |
| Satunnaisesti | 10.7% |  |
| En | 47.3% |  |
Alennusmyynnit joulun jälkeen...
| Juoksen kaupasta kauppaan | 8.1% |  |
| Ehkä jotain tulee hankittua | 55.6% |  |
| Ei kiinnosta | 36.4% |  |
Joulu...
| yksin kotona | 16.7% |  |
| yksin maailmalla | 4.2% |  |
| kaksin kotona | 11.9% |  |
| kaksin maailmalla | 10.1% |  |
| suvun kesken | 43.5% |  |
| kaverien kesken | 4.2% |  |
| ai mikä joulu? | 9.5% |  |
EU vaikuttaa GLBT-asioihin...
| myönteisesti | 84.8% |  |
| kielteisesti | 2.5% |  |
| en osaa sanoa | 12.7% |  |
Miten poliisi suhtautuu glbt-vähemmistöihin?
| Täysin asiallisesti | 20.8% |  |
| Pientä korjattavaa on | 61.3% |  |
| Paljon on vielä tehtävää | 18.0% |  |
Kirkkohäät homoille Suomessa?
| Ehdottomasti itsellenikin! | 15.2% |  |
| Kyllä. Periaatekysymys. | 62.0% |  |
| Ei liikuta minua. | 19.0% |  |
| Ei | 3.8% |  |
11.10. on ´Coming out day´. Pitäisikö meilläkin?
| Kyllä | 75.4% |  |
| Ei | 24.6% |  |
Olennaisinta ranneliike.netissä?
| uutiset | 29.2% |  |
| muut artikkelit | 1.7% |  |
| novellit ja runot | 2.0% |  |
| menovinkit ja tapahtumatiedot | 4.8% |  |
| keskustelut | 22.8% |  |
| käyttäjien blogit | 29.8% |  |
| jokin muu | 9.8% |  |
Voltti-lehti tarvitsee lisää tilaajia. Tilaatko?
| Kyllä | 16.6% |  |
| Kyllä, ja tilaan kaverillekin | 17.4% |  |
| Aion tehdä tilauksen | 7.7% |  |
| Ennen tilasin mutta en enää | 21.3% |  |
| En tilaa enkä ole tilannut | 37.0% |  |
Oletko kokenut homofobiaa urheiluharrastuksessasi?
| Olen | 43.3% |  |
| En ole | 26.7% |  |
| En harrasta urheilua | 30.0% |  |
Ns. ´puskaseksi´...
| kuuluu ehdottomasti asiaan! | 17.6% |  |
| ei haittaa minua. | 69.8% |  |
| on täysin sopimatonta! | 12.6% |  |
Urheiletko tai liikutko?
| En | 16.9% |  |
| Kotitarpeiksi | 60.7% |  |
| Aktiivisesti | 20.1% |  |
| Kilpaurheilen | 2.4% |  |
Kesälomasuunnitelmasi?
| ulkomaille | 23.8% |  |
| kotimaanmatkailua | 20.3% |  |
| kotiloma | 16.5% |  |
| ai mikä loma? | 39.5% |  |
Osallistutko Helsinki pride -tapahtumiin?
| Niin moneen kuin pystyn | 6.9% |  |
| Joihinkin valikoituihin | 42.9% |  |
| Olen silloin / asun toisaalla | 24.3% |  |
| En ole kiinnostunut | 25.9% |  |
Dark Room homoravintolassa...
| kuuluu ehdottomasti asiaan! | 32.1% |  |
| ei haittaa minua. | 53.1% |  |
| on täysin sopimaton! | 14.8% |  |
Kevät...
| herättää vietit | 38.0% |  |
| on uudestisyntymisen aikaa | 31.0% |  |
| on vain yksi vuodenajoista | 16.2% |  |
| on allergiaa ja pärskintää | 14.8% |  |
Onko sinulla lemmikkejä?
| Koira | 22.2% |  |
| Kissa | 21.5% |  |
| Lintu | 0.4% |  |
| Jyrsijä | 3.2% |  |
| Matelija | 2.1% |  |
| Vähän kaikkia sortteja | 3.1% |  |
| Vain villakoiria sängyn alla | 47.5% |  |
Teitkö uudenvuodenlupauksia?
| Kyllä | 43.1% |  |
| Ei | 56.9% |  |
Joulun saldo
| oispa joulu ainainen | 20.8% |  |
| oli ja meni | 46.8% |  |
| onneksi se on ohi | 32.5% |  |
Joko joululahjat hankittuna?
| jo aikaa sitten! | 20.8% |  |
| suurin osa on. | 21.5% |  |
| aattoaamuna ehtii... | 19.5% |  |
| mitkä lahjat? | 38.3% |  |
Glögi on parhaimmillaan...
| Kuumana! | 36.6% |  |
| Terästettynä oli kylmää tai kuumaa.. | 32.2% |  |
| Manteleilla ja rusinoilla! | 19.9% |  |
| Yök! Glögiä... | 11.3% |  |
Minua syksy...
| piristää | 34.7% |  |
| masentaa | 65.3% |  |
Saiko kotikuntasi mieluisan valtuuston?
| Kyllä | 47.0% |  |
| Ei | 36.5% |  |
| Mitä väliä? | 16.5% |  |
Vaikuttaako ehdokkaan suuntautuminen valintaasi?
| Kyllä | 21.2% |  |
| Ei | 78.8% |  |
Äänestätkö kunnallisvaaleissa?
| Totta kai | 66.6% |  |
| Mahdollisesti | 14.2% |  |
| Ei ole ikää | 6.7% |  |
| Olen ulkomailla | 1.9% |  |
| Ei kiinnosta | 10.5% |  |
Pitäisikö homoparin saada kirkollinen siunaus?
| Kyllä | 64.9% |  |
| Ei | 8.6% |  |
| Ihan sama | 26.5% |  |
Osallistutko kesän pride-tapahtumiin?
| Kotimaassa | 22.6% |  |
| Ulkomailla | 4.9% |  |
| Kotimaassa ja ulkomailla | 31.5% |  |
| Seurailen tapahtumia netistä | 20.4% |  |
| Ei kiinnosta | 20.6% |  |
Kevättä rinnassa?
| Kyllä | 66.5% |  |
| Ei | 33.5% |  |
Paras pääsiäisherkku?
| Lammas | 18.2% |  |
| Mämmi | 19.8% |  |
| Pasha | 11.8% |  |
| Suklaamunat | 43.3% |  |
| Nakit ja muusi. | 7.0% |  |
Talvilomani vietän...
| kaupunkilomalla | 14.9% |  |
| hakeutumalla aurinkoon | 7.2% |  |
| lasketellen | 2.5% |  |
| talviurheillen | 5.4% |  |
| kotisohvalla | 14.9% |  |
| miten tuuli kuljettaa | 34.9% |  |
| töissä tai koulussa | 20.3% |  |
Syksy
| On harmaa, kylmä ja märkä | 17.6% |  |
| On värikäs, kirpeä ja täynnä tuoksuja | 28.3% |  |
| On ihana | 9.9% |  |
| On kamala | 23.2% |  |
| Masentaa | 17.5% |  |
| Piristää | 3.4% |  |
Kesä meni, mitä jäi käteen?
| Upea rusketus | 12.0% |  |
| Höylätty luottokortti | 29.3% |  |
| Kulta kainaloon | 10.0% |  |
| Kasa kesäkissoja | 6.6% |  |
| Jotain muuta | 42.1% |  |
Kesän resepti
| Kotisohva | 15.8% |  |
| Uimaranta | 11.3% |  |
| Kesämökki | 15.5% |  |
| Baari | 7.1% |  |
| Reppu selässä reissaten | 10.0% |  |
| Töissä... | 24.0% |  |
| Jotain ihan muuta | 16.2% |  |
Kesä tulee, minulla on:
| Beach body | 13.2% |  |
| Six pack | 7.9% |  |
| Pelastusrengas | 34.0% |  |
| Itseruskettavaa voidetta | 11.7% |  |
| Kesäkissa | 5.3% |  |
| Ei mitään | 27.8% |  |
Miten Hanna pärjää Euroviisuissa?
| Voittoon! | 4.5% |  |
| Kolmen parhaan joukossa | 8.5% |  |
| Kymmenen kärkikastissa | 45.2% |  |
| Peräpään pikkupisteille | 31.3% |  |
| Finland - 0 Points | 10.5% |  |
Oletko tyytyväinen vaalitulokseen?
| Kyllä! | 37.2% |  |
| En, porvarihallitus pelottaa. | 42.0% |  |
| En, ehdokkaani ei päässyt läpi. | 10.9% |  |
| Ei kiinnosta. | 9.9% |  |
Eduskuntavaalit tulevat, äänestätkö?
| Äänestän ehdottomasti | 70.6% |  |
| Mietin vielä | 9.9% |  |
| Ikä ei riitä | 9.9% |  |
| Ei kiinnosta | 9.7% |  |
Talvi tuli, (kai...)
| Wohooo, Ihanaa!!! Tätä on odotettu! | 23.3% |  |
| Kivaa, lunta! | 24.2% |  |
| Yök, lunta ja pakkasta | 29.5% |  |
| Siirryn talviunille, herättäkää huhtikuussa | 23.0% |  |
Uusi vuosi, uudet kujeet! Vuonna 2007..
| Kohotan kuntoani | 29.5% |  |
| Laihdun | 30.3% |  |
| Lopetan tupakanpolton | 3.9% |  |
| Raitistun | 3.3% |  |
| Jatkan samaan malliin kuin vuonna 2006 | 33.0% |  |
Miten vietät joulusi?
| Kullan kanssa kotona | 14.5% |  |
| Kullan kanssa sukulaisissa | 14.2% |  |
| Lähden sukuloimaan | 41.6% |  |
| Yksin kotona | 15.5% |  |
| Baarissa | 2.5% |  |
| Töissä | 3.5% |  |
| En vietä joulua | 8.3% |  |
Pikkujoulukausi alkoi
| Tonttuilen jouluun saakka!!! *hik*!! | 8.8% |  |
| Pari virallista ja vähemmän virallista tilaisuutta tiedossa | 18.1% |  |
| Firman pikkareissa tulee käytyä | 14.6% |  |
| Kenties jotain tulee eteen | 31.1% |  |
| Eipä jaksa kiinnostaa | 27.4% |  |
Minä vuonna tutustuit ranneliike.netiin?
| 2001 | 10.4% |  |
| 2002 | 10.2% |  |
| 2003 | 11.7% |  |
| 2004 | 19.5% |  |
| 2005 | 19.6% |  |
| 2006 | 28.6% |  |
Kuinka juot kahvisi?
| Mustana | 18.5% |  |
| Maidolla ja/tai sokerilla | 43.6% |  |
| Lattena | 7.7% |  |
| Cappuccinona | 4.9% |  |
| Tuplaespressomacchiatoconlecheaulaittina | 1.9% |  |
| En koskekaan kaffeen | 23.4% |  |
Parasta ajanvietettä kesäisin
| Kirja ja riippumatto | 19.2% |  |
| Drinksu ja terassi | 12.8% |  |
| Rantasauna ja järvi | 36.7% |  |
| Kesäale ja kulutusvimma | 3.8% |  |
| Biitsi ja komeat maisemat | 16.5% |  |
| Työ, työ ja työ | 11.0% |  |
Otatko osaa Helsinki Pride 2006 tapahtumiin?
| Aion osallistua suurimpaan osaan tapahtumista | 5.8% |  |
| Tielleni sattuvat valitut tapahtumat viikon aikana | 27.8% |  |
| Liityn lauantain kulkueeseen ja illan pääjuhlaan | 7.8% |  |
| Pohdin vielä Pride -aktiivisuuttani | 29.3% |  |
| Minua ei mokoma Pride kiinnosta | 29.5% |  |
Kärsitkö allergiasta?
| Onneksi en | 36.4% |  |
| Satunnaista pärskintää | 23.9% |  |
| Onneksi oireet pysyvät aisoissa | 18.1% |  |
| Niistän nenän ruvelle ja raavin silmät päästäni | 8.5% |  |
| Joka kevät minusta tulee hardcore pilleristi | 13.1% |  |
Pärjääkö Lordi Euroviisuissa?
| Voitto kotiin!!! | 19.1% |  |
| Kärkikahinoissa mukana! | 20.0% |  |
| Kymmenen parhaan joukossa | 14.7% |  |
| Finaaliin, mutta ei ihmeempää menestystä | 12.7% |  |
| Semifinaali on tänäkin vuonna kohtalomme | 12.1% |  |
| Euroviisut... äh... | 21.4% |  |
Onko homofobia mielestäsi ongelma Suomessa?
| On, ehdottomasti | 14.9% |  |
| On, mutta asenteet ovat parantuneet | 42.5% |  |
| Piilofobia kytee voimakkaana | 26.9% |  |
| Ei häiritsevästi | 10.3% |  |
| Ei juuri ollenkaan | 5.4% |  |
Kuinka usein käyt homobaareissa?
| En lainkaan | 32.0% |  |
| Muutaman kerran vuodessa | 26.1% |  |
| Kuukausittain | 12.2% |  |
| Silloin tällöin | 18.3% |  |
| Viikoittain | 7.5% |  |
| Useita kertoja viikossa | 4.0% |  |
Vuonna 2006 aion...
| Lopettaa tupakoinnin | 3.1% |  |
| Pudottaa vararenkaan vyötäröltä | 39.0% |  |
| Raitistua (ainakin vähän) | 8.9% |  |
| Olla muuten vain parempi ihminen | 23.8% |  |
| Olla ihan sama ihana itseni kuin vuonna 2005 | 25.1% |  |
Miten vietät joulusi?
| Kotona, oman kullan kainalossa | 15.5% |  |
| Sukujoulu tiedossa | 57.0% |  |
| Lähden kauas lämpimään | 1.6% |  |
| Yksin kotona | 13.3% |  |
| En tiedä vielä | 6.6% |  |
| En vietä joulua | 6.0% |  |
Alkoiko jouluhössötys liian aikaisin?
| Mikä hössötys? Tää on ihanaa!!! | 14.7% |  |
| Oli jo aikakin! | 3.6% |  |
| Joo! Ei voi käsittää pukkeja marraskuussa! | 42.3% |  |
| Joulu?!?! Joko se taas tulee? | 17.6% |  |
| Aivan sama, ei jaksa kiinnostaa... | 21.9% |  |
Pitäisikö kauppojen sunnuntaiaukiolot vapauttaa?
| Totta kai, heti! | 54.5% |  |
| Miksikäs ei, johan sitä on kokeiltu. | 20.3% |  |
| Nykyinen kesä- ja joulunaikainen sunnuntaishoppaus riittää. | 13.2% |  |
| Ei ehkä vielä. | 0.5% |  |
| Ei. Sunnuntai on lepopäivä. | 11.5% |  |
Homo- ja lesbopareille adoptio-oikeus?
| Ehdottomasti! | 47.1% |  |
| Kyllä, mutta tietyin kriteerein | 31.2% |  |
| Ehkä, joskus tulevaisuudessa | 6.1% |  |
| Ei | 11.8% |  |
| En ole muodostanut mielipidettäni | 3.8% |  |
Oletko 'out'?
| Kyllä ja avoimesti! | 17.0% |  |
| Olen, mutta en pidä asiasta sen kummempaa meteliä | 38.1% |  |
| Kaapin ovet raollaan, kerron jos joku kysyy | 28.0% |  |
| En, mutta mieli tekisi ulos kaapista | 10.9% |  |
| En ikinä | 5.9% |  |
Miten usein törmäät homofobisiin asenteisiin?
| Jatkuvasti | 6.0% |  |
| Lähes joka päivä | 10.8% |  |
| Kerran - pari viikossa | 16.8% |  |
| Silloin tällöin | 35.8% |  |
| Aika harvoin | 27.6% |  |
| En koskaan | 3.0% |  |
Terassille eksyessäni nautin yleensä
| Raikasta jäävettä | 3.9% |  |
| Alkoholittomia virvoitusjuomia | 7.9% |  |
| Olutta | 29.3% |  |
| Siideriä | 23.9% |  |
| Lonkeroa | 8.5% |  |
| Aistikkaan drinksun | 3.1% |  |
| En yleensä eksy terassille | 23.4% |  |
Mitä odotat tulevalta kesältä?
| Aurinkoa ja hellettä | 23.6% |  |
| Lomaa | 17.0% |  |
| Paljon yläosattomia adoniksia | 16.8% |  |
| Kesäromanssia | 12.2% |  |
| Toivottavasti kesä tuo tullessaan jotain... | 19.4% |  |
| Kesän jälkeen tulee syksy ja talvi | 10.9% |  |
Euroviisut lähenevät, pärjääkö Suomi tänä vuonna?
| Geir taistelee kärkisijoista! | 2.8% |  |
| Kymmenen parhaan joukkoon päästään. | 5.1% |  |
| Loppukilpailuun selvitään, mutta siihen se jääkin | 23.1% |  |
| Semifinaali on kohtalokas Geirille. | 35.1% |  |
| Euroviisut!?! EVVK! | 33.9% |  |
Kuka on Sillä silmällä -ryhmän suosikkisi?
| Tommy | 3.7% |  |
| Mikael | 8.6% |  |
| Mikko | 25.9% |  |
| Pekka | 10.9% |  |
| Gekko | 13.0% |  |
| En osaa päättää | 5.1% |  |
| EVVK | 32.7% |  |
Mitä pidit Munaristeilystä?
| Siis aivan SuperFantsu!!! | 15.4% |  |
| Hippasen kiva!! | 6.8% |  |
| Ihan jees | 0.9% |  |
| Nojaa... | 7.7% |  |
| Ihan p**ka reissu, mut tulipahan tehtyä! | 2.6% |  |
| En päässyt mukaan tällä kertaa | 45.3% |  |
| Mikä Munaristeily? | 21.4% |  |
Mitä teet Pääsiäisenä?
| Nautin olostani ja pitkästä viikonlopusta! | 48.6% |  |
| Munaristeilen! | 16.7% |  |
| Maalailen munia ja vähän tipujakin | 6.2% |  |
| En vietä Pääsiäistä | 15.2% |  |
| En tiedä vielä... | 13.4% |  |
Uusi ranneliike.net
| Entistä ehompi! | 24.6% |  |
| Pirteä tuulahdus | 37.7% |  |
| Tähänkin kai silmä tottuu | 27.9% |  |
| Vanhassa vara parempi | 4.5% |  |
| Ihan kamala! | 5.3% |  |
Miten aiot viettää talvilomasi?
| Etelän lämmössä, palmun katveessa löhöillen | 11.2% |  |
| Shoppaillen maailman metropoleissa | 8.2% |  |
| Lasketellen Alpeilla (tai ihan vain Lapissa) | 4.5% |  |
| Lilluen kylpylässä | 0.7% |  |
| Kotona vällyjen välissä | 22.4% |  |
| Mikä ihmeen talviloma? | 53.0% |  |
Värjäätkö hiuksiasi?
| Kyllä, en edes muista omaa väriäni! | 23.8% |  |
| Raidat piristävät maantienharmaata hiustoani | 9.2% |  |
| Joskus on kiva piristää lookia värillä... | 24.8% |  |
| Olen joskus kokeillut | 18.9% |  |
| En ikinä! | 15.6% |  |
| Hiukset? | 7.8% |  |
Teitkö Uuden Vuoden lupauksen?
| Totta kai ja aion pitää sen! | 23.8% |  |
| Lupaukset on tehty rikottaviksi... | 9.8% |  |
| Tällä kertaa jäi väliin... | 39.6% |  |
| En ikinä lupaa mitään! | 26.8% |  |
Toiko pukki lahjoja?
| Kyllä, oon ollu tosi kiltti! | 39.5% |  |
| Muutama pehmeä ja pari kovaa. | 41.9% |  |
| Pukki hakee lahjat vasta joulun jälkeen alennusmyyneistä. | 10.1% |  |
| Ei lahjoja. En usko joulupukkiin. | 8.5% |  |
Joulu tulla jollottaa...
| ARGH!!! Puolet lahjoista ja joulukrääsästä hankkimatta! Kriisi! | 12.5% |  |
| Kaikki kunnossa, lahjat hankittu ja iloinen joulumieli :-) | 15.4% |  |
| En kanna paineita joulusta, siinä sivussa se suttaantuu. Pari pakettia ja glögiä. | 44.2% |  |
| Joulu on turhaa hössötystä. | 27.9% |  |
Talvi tuli, käytätkö jo pitkiä kalsareita?
| Totta kai! | 29.5% |  |
| Kalsarit on kaivettu jo esiin, mutta ne odottavat käyttöä. | 8.9% |  |
| Käytän pitkiä kalsareita vain jos on TODELLA KYLMÄ! | 41.5% |  |
| Mitä!!?! Pitkät kalsarit!?!? Ei ikinä!!!!! | 20.1% |  |
Milloin olet viimeksi ostanut kukkia?
| Tänään | 2.8% |  |
| Viimeisen viikon aikana | 9.0% |  |
| Taitaa siitä vähän aikaa olla | 23.2% |  |
| Muutama kuukausi on tainnut vierähtää... | 19.4% |  |
| En muista... joskus kai... | 36.5% |  |
| Tosimies ei kukkia ostele! | 9.0% |  |
Syksy tuli, ärsyttävätkö paksunevat vaatekerrat?
| Ihanaa! Pääsen piilottamaan jenkkakahvat | 23.2% |  |
| Eivät suinkaan, mielikuvitus saa vallan | 20.9% |  |
| SIIS JOO, MULLA EI OLE MITÄÄN PÄÄLLE LAITETTAVAA! | 19.9% |  |
| Megaärsytys, kauhee säätö taas, ettei palele jatkuvasti | 29.3% |  |
| Kiva nähdä, mikä on talven trendi! | 6.7% |  |
Aiotko käydä antamassa äänesi Kunnallisvaaleissa?
| Ehdottomasti! Ja tiedän jo ketä äänestän! | 39.1% |  |
| Aion käydä, mutten vielä ole löytänyt sopivaa ehdokasta. | 26.9% |  |
| Jos löydän hyvän ehdokkaan, käyn äänestämässä. | 10.3% |  |
| En vielä tiedä. | 3.2% |  |
| En aio äänestää. | 20.6% |  |
Ruska, tuo luonnon loiste, on...
| Kammottava muistutus talvesta! | 8.1% |  |
| Ihanaa kirpeää syksyistä ilmaa! | 56.7% |  |
| Koska on taas kesä? | 17.4% |  |
| Täytyykö nyt jo laittaa vaatteet päälle? | 7.7% |  |
| Paljonko on halvimmat matkat etelään? | 10.1% |  |
Kuinka usein ranneliikehdit?
| Useita kertoja päivässä | 21.8% |  |
| Kerran päivässä | 16.6% |  |
| Pari-kolme kertaa viikossa | 14.8% |  |
| Viikottain | 12.4% |  |
| Satunnaisesti, silloin tällöin | 24.0% |  |
| Tämä on ensimmäinen kertani! | 10.6% |  |
Uskotko vielä kunnon kesän tuloon?
| Huomenna paistaa aurinko ja on lämmintä! | 30.8% |  |
| Aina on toivoa! | 26.2% |  |
| Kai tässä vielä pari hellepäivää on tulossa... | 22.3% |  |
| Loma on mennyt joten ei haittaa vaikka sataisikin... | 10.8% |  |
| Koko kesä on jo mennyt pilalle! | 9.8% |  |
Osallistuitko Helsinki Prideen?
| Kävin lähes kaikissa viikon tapahtumissa | 6.3% |  |
| Kahlasin läpi muutaman tapahtumista | 22.4% |  |
| Osallistuin lauantain kulkueeseen ja puistojuhlaan | 9.9% |  |
| Lauantai -illan pääjuhla oli ainoa Pride -tapahtumani | 3.6% |  |
| En osallistunut Prideen ollenkaan | 57.8% |  |
Otatko osaa Helsinki Pride 2004 tapahtumiin?
| Juoksen ohjelman kanssa tapahtumasta toiseen kieli vyön alla | 4.9% |  |
| Tielleni sattuvat valitut tapahtumat viikon aikana | 19.6% |  |
| Liityn lauantain kulkueeseen ja illan pääjuhlaan | 12.7% |  |
| Pohdin vielä Pride -aktiivisuuttani | 24.5% |  |
| Minua ei mokoma Pride kiinnosta | 38.2% |  |
Miten aiot vietää Juhannuksen?
| Pieksämäen Juhannusjuhlissa | 6.5% |  |
| Maalla vanhempien tykönä | 12.1% |  |
| Ystävien hyvässä seurassa | 42.0% |  |
| Festareilla | 2.2% |  |
| Kaupungin baareissa kaukana hyttysistä | 8.9% |  |
| Kotona neljän seinän sisällä | 28.3% |  |
Kesä tulee, oletko jo...?
| Heittänyt talviturkin | 11.5% |  |
| Polttanut itsesi auringossa | 7.4% |  |
| Pukeutunut helleasuun | 21.5% |  |
| Luopunut talvitakista | 41.7% |  |
| Ollut puutarhatöissä | 17.9% |  |
Miten käy Suomelle ja Jarille Euroviisuissa?
| Kärkikahinoissa! | 2.7% |  |
| Kymmenen parhaan joukossa! | 8.2% |  |
| Loppukilpailuun, muttei suurempaa menestystä | 20.5% |  |
| Alkukarsinta on kohtalokas | 28.6% |  |
| E.V.V.K. !!! | 40.0% |  |
Kevät on muutosten aikaa...
| Mulla on uusi asunto! | 8.8% |  |
| Mulla on uusi työpaikka! | 4.4% |  |
| Mulla on uusi kampaus! | 9.2% |  |
| Mulla on uusi vaatekerta! | 6.3% |  |
| Mulla on uusi elämä! | 15.4% |  |
| Pitäisiköhän?!?!?? | 20.6% |  |
| Olen sama vanha oma itseni... | 35.3% |  |
Pääsiäinen tulossa
| Ihanaa, extrapitkä viikonloppu! | 50.5% |  |
| Jess, Munaristeily! | 15.6% |  |
| Tipuja ja munia! | 12.0% |  |
| Argh, sukujuhlapyhä | 6.3% |  |
| Turha pyhä | 15.6% |  |
Kevät aiheuttaa...
| Väsymystä | 14.6% |  |
| Levottomuutta | 30.7% |  |
| Juoksuajan | 22.8% |  |
| Sosiaalistumista | 19.5% |  |
| Vielä ei ole kesä, vedän peiton takaisin korviin | 12.5% |  |
Aiotko Munaristeilylle?
| Totta kai!!! Liput jo hankittu!!! | 14.2% |  |
| Olen menossa, mutta liput vielä hankkimatta | 3.2% |  |
| Asia vielä mietintämyssyn alla... | 21.5% |  |
| Minua ei mokomat porauslautat kiinnosta! | 36.9% |  |
| Mikä Munaristeily? | 24.1% |  |
Pipo päässä pakkasella?
| Totta kai, ettei aivot jäädy! | 50.7% |  |
| Joo, koska pipo tekee musta trendikkään | 6.5% |  |
| No jos on aivan hirvittävä viima ja paukkupakkanen | 24.6% |  |
| Ei, se pilaa mun vaivalla vääntämäni kampauksen | 13.4% |  |
| Ei ikinä! Never ever! | 4.7% |  |
Mitä lupasit Uutena Vuotena?
| Läskit kuriin ja six-packi kesäksi | 25.0% |  |
| Mallut ja LM:t roskiin ja keuhkot raikkaiksi | 3.0% |  |
| Lenkkitossut jalkaan ja kuntoilemaan | 7.6% |  |
| Alkoholi ALKO:on tammikuuksi | 3.8% |  |
| Vanhat kaunat roskiin ja uusi vuosi puhtaalta pöydältä | 7.2% |  |
| En mitään | 53.4% |  |
Aiotko tehdä lupauksen uudelle alkavalle vuodelle?
| Kyllä | 22.4% |  |
| En ole vielä päättänyt | 19.7% |  |
| Jätän tällä kertaa väliin | 30.3% |  |
| En koskaan lupaa mitään! | 27.6% |  |
Miten vietät joulua?
| Rakkaasi kanssa lähekkäin lämpimästi. Teetä ja sympatiaa... | 18.5% |  |
| Vanhempiesi kanssa tai perhepiirissä. Mummolta uudet villasukat! | 66.2% |  |
| Yksin jossain kaukana kaikesta - joulu on paha!! | 5.1% |  |
| En tiedä vielä, enkä kerro vaikka tietäisinkin *<:-) | 0% |  |
| Joulu? | 10.3% |  |
Pikkujoulukausi alkoi...
| Tonttuilen jouluun saakka | 29.6% |  |
| Edessä pari glögitilaisuutta | 14.8% |  |
| Pakollinen firman juottotilaisuus tulee käytyä läpi | 17.4% |  |
| Jos vaikka jotain ilmestyisi eteen | 38.3% |  |
| Turhaakin turhempi rahantuhlaus "juhla" | 0% |  |
Alkoiko Jouluhömpötys mielestäsi liian aikaisin?
| Kyllä, sietämätöntä kun ihmiset vauhkoontuvat jo kahta kuukautta aikaisemmin | 53.3% |  |
| Olisihan se voinut hieman myöhemmin taas alkaa | 25.1% |  |
| No jaa, samapa tuo | 18.0% |  |
| Hyvä, että jää hieman enemmän aikaa valmistautua | 3.6% |  |
| Ihanaa, Joulu tulee taas, lahjoja, hyvää mieltä, sukulaisia, suklaata | 0% |  |
Pimeiden syysiltojen paras ajanviete
| Hyvä elokuva sohvalla makoillen vilttiin kääriytyneenä | 41.6% |  |
| Shoppauskierros kaupungilla | 6.3% |  |
| Baariutuminen | 7.2% |  |
| Teetä ja sympatiaa | 12.7% |  |
| Lasillinen punaviiniä kynttilänvalossa | 21.7% |  |
| Kuntoilu, jotta riittää energiaa talvella | 10.4% |  |
Syksy tuli
| Ah, kirpeät ja kuulaat aamut :-) | 36.5% |  |
| Äh, märkää ja pimeää :-( | 20.0% |  |
| Pidemmät yöt :-) | 13.7% |  |
| Kesä meni :-( | 15.4% |  |
| Kohta tulee talvi :-) | 14.4% |  |
Mitä kuluneesta kesästä jäi käteen?
| Rusketusraidat | 29.3% |  |
| Makkara vyötärölle | 19.9% |  |
| Kulta kainaloon | 8.8% |  |
| Kuumat muistot | 18.2% |  |
| Koko kesä meni reisille | 23.8% |  |
Mikä on paras keino viilentää oloa helteellä?
| Pulahtaa järveen/mereen | 32.0% |  |
| Nauttia raikas drinkki terassilla | 5.1% |  |
| Riisua loputkin vaatteet | 22.5% |  |
| Makoilla puun varjossa puistossa | 3.4% |  |
| Etsiytyä ilmastoituun sisätilaan | 17.4% |  |
| Helle ei haittaa, talvella on kuitenkin kylmä | 19.7% |  |
Mikä näistä kesäisistä herkuista on suosikkisi?
| Makkara | 4.9% |  |
| Olut | 13.4% |  |
| Siideri | 12.9% |  |
| Limu/joku muu virvoitusjuoma | 4.7% |  |
| Jäätelö | 16.2% |  |
| Mansikat | 17.3% |  |
| Mansikat, kermavaahto ja skumppa | 25.2% |  |
| Jäävesi | 5.5% |  |
Lomakausi alkaa, kuinka vietät lomasi?
| Mökillä | 11.3% |  |
| Etelän lämmössä, beachilla makoillen | 5.2% |  |
| Kapunkilomalla, nähtävyyksiä ihaillen | 13.9% |  |
| Kotona, lepäillen ja nauttiskellen joutenolosta | 34.8% |  |
